As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$30.78B, que mudou em +0.2% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$112.26M, que mudou em -0.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Polygon Ecosystem na lista de moedas 1026.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03868 | +6.76% | R$67.47K | R$7.63M | Detalhes | ||
R$46.99 | -- | -- | R$7.48M | Detalhes | ||
R$0.05197 | -- | -- | R$7.40M | Detalhes | ||
R$0.000865 | +0.23% | R$1.05K | R$7.35M | Detalhes | ||
R$0.3622 | -2.20% | R$5.98K | R$7.24M | Detalhes | ||
R$0.1719 | +0.41% | R$5.69K | R$7.22M | Detalhes | ||
R$0.009945 | +2.66% | R$410.98K | R$7.21M | Detalhes | ||
R$0.1484 | +0.12% | R$1.25M | R$7.01M | Detalhes | ||
R$0.8158 | +0.67% | R$122.45 | R$6.70M | Detalhes | ||
R$1.68 | -0.076% | R$480.48 | R$6.54M | Detalhes | ||
R$0.00008794 | -0.1% | R$16.69K | R$6.52M | Detalhes | ||
R$0.1398 | +1.97% | R$1.91K | R$6.47M | Detalhes | ||
R$0.1322 | -1.13% | R$969.91 | R$6.46M | Detalhes | ||
R$0.03261 | -3.59% | R$509.79K | R$6.45M | Detalhes | ||
R$0.0003415 | +0.042% | R$97.61K | R$6.32M | Detalhes | ||
R$0.0000975 | -1.86% | R$8.51K | R$6.16M | Detalhes | ||
R$0.1445 | +0.82% | R$258.94K | R$5.90M | Detalhes | ||
R$0.5245 | -0.88% | R$13.48 | R$5.90M | Detalhes | ||
R$0.0009305 | +0.2% | R$3.89 | R$5.84M | Detalhes | ||
R$0.00000007691 | -7.07% | R$14.96K | R$5.00M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O responsável pelo produto Linea explica detalhadamente a tokenomics: a proporção do oferta circulante inicial pode ser de 22%, o instantâneo do airdrop já foi concluído.O fundador do Telegram foi novamente alvo de uma investigação judicial na França, com a plataforma sendo acusada de conter conteúdo ilegal.