As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19604.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00005338 | -- | R$632.86 | R$53.38K | Detalhes | ||
R$0.03791 | +0.18% | R$539.42 | R$796.30K | Detalhes | ||
R$0.7602 | +2.10% | R$4.27M | R$760.24M | Detalhes | ||
R$0.0004113 | -0.56% | R$10.34 | R$205.65K | Detalhes | ||
R$0.2815 | -0.19% | R$266.49K | R$563.18M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003357 | -- | R$29.71 | R$4.81M | Detalhes | ||
R$0.004966 | -16.40% | R$33.81K | R$5.95M | Detalhes | ||
R$21,029.19 | -- | R$422.69 | R$27.12M | Detalhes | ||
R$0.05164 | -- | R$33.36K | R$4.59M | Detalhes | ||
R$0.0001067 | -- | R$5.62 | R$106.72K | Detalhes | ||
R$0.000724 | +2.06% | R$264.16 | R$724.07K | Detalhes | ||
R$289.57 | +4.89% | R$53.27 | R$2.25M | Detalhes | ||
R$0.0001429 | -1.13% | R$54.63 | R$142.91K | Detalhes | ||
R$0.0006986 | -4.12% | R$733.10 | R$698.65K | Detalhes | ||
R$0.0001924 | -2.36% | R$371.31 | R$192.48K | Detalhes | ||
R$0.00007831 | +0.000031% | R$21.76 | R$78.31K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004261 | -1.22% | R$9.14 | R$42.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
As três grandes Baleias da Hyperliquid aumentaram novamente as ordens curtas, com perdas não realizadas superiores a 1200 dólares americanos, aumentando o risco de liquidação.Meme Token CWIF caiu quase 90% em um curto período, a capitalização de mercado caiu para 348 mil dólares e depois se recuperou.