Lista de moedas populares Boop.fun
Explore projetos Alpha Boop.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01869 | -0.097% | €3.12K | €23.18M | -- | ||
€0.000221 | +5.40% | €7.59K | €329.23K | -- | ||
€0.00006821 | +10.00% | €1.81K | €86.91K | -- | ||
€0.00005823 | -1.16% | €110.29 | €58.22K | -- | ||
€0.00003501 | -4.22% | €1.23K | €43.94K | -- | ||
€0.00003893 | -4.47% | €2.31 | €38.92K | -- | ||
€0.00003387 | -3.34% | €441.93 | €33.86K | -- | ||
€0.00002987 | +13.73% | €8.67K | €29.86K | -- | ||
€0.00002964 | -4.14% | €42.11 | €29.63K | -- | ||
€0.00001393 | +2.61% | €7.01 | €13.93K | -- | ||
€0.00001317 | +1.77% | €34.15 | €25.09K | -- |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%