Principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Bitcoin Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Bitcoin Ecosystem é €335.96M, que sofreu uma variação de +0.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Bitcoin Ecosystem é €13.08M, que sofreu uma variação de +0.03% nas últimas 24 horas. Existem Bitcoin Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 31 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01915 | -1.48% | €52.10K | €1.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003256 | -0.28% | €14.65 | €32.56M | Detalhes | ||
€0.1692 | +0.14% | €114.90K | €3.05M | Detalhes | ||
€0.001887 | +22.18% | €59.54 | €2.93M | Detalhes | ||
€0.01349 | -0.079% | €153.16 | €283.43K | Detalhes | ||
€0.002812 | -0.029% | €50.62 | €70.31K | Detalhes | ||
€0.0000001049 | -- | €88.95 | €22.03K | Detalhes | ||
€0.00006664 | +9.08% | €6.39K | €1.39M | Detalhes | ||
€0.008427 | -- | €16.89 | €176.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2095 | -0.0015% | €90.30 | €4.39M | Detalhes | ||
€0.0007736 | -- | €15.47 | €773.65K | Detalhes | ||
€0.0001499 | +0.086% | €95.33K | €314.82K | Detalhes | ||
€0.007435 | -- | €45.44 | -- | Detalhes | ||
€0.002847 | -4.39% | €12.48M | €284.74M | Detalhes | ||
€0.0000001254 | -- | €5.61 | €125.41K | Detalhes | ||
€0.00005226 | +0.19% | €197.36 | €156.80K | Detalhes | ||
€0.0002251 | -0.047% | €22.51 | -- | Detalhes | ||
€0.000954 | -- | €40.86K | -- | Detalhes | ||
€0.01246 | -- | €68.54 | €261.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Presidente da SEC dos EUA: Iremos criar uma estrutura para permitir a negociação paralela de encriptação de valores mobiliários e valores mobiliários não encriptados.Presidente da SEC dos EUA: A maioria dos ativos de criptografia não são valores mobiliários, e já foi dado o comando para elaborar regras claras e implementar as sugestões da Casa Branca sobre criptomoedas.