Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003396 | -0.38% | €203.78 | €33.96K | Detalhes | ||
€0.0006497 | -0.079% | €9.36 | €64.97K | Detalhes | ||
€0.0007557 | -- | €125.04 | €377.88K | Detalhes | ||
€113,845.63 | -- | €267.88 | €25.99M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.9162 | +0.00033% | €2.62 | €76.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001502 | +9.95% | €29.34K | €1.50M | Detalhes | ||
€0.0000008638 | -1.26% | €1.59K | €67.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000000000737 | +0.37% | €364.33 | €73.70K | Detalhes | ||
€0.8716 | -- | €3.84 | €38.22K | Detalhes | ||
€0.8732 | -0.0019% | €23.06K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001207 | +2.05% | €1.32 | €48.62K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%