Mercado
O preço atual do BTC é de US$ 118.963,3, queda de 2,19% em 24 horas, com suporte em US$ 117.193,4 e resistência em US$ 121.665,5, e ETH em US$ 4.646,13, queda de 2,24%, com suporte em US$ 4.453,49 e resistência em US$ 4.752,84. Sugestão de operação de curto prazo: compre cerca de US$ 117.200, obtenha lucro de US$ 121.000 e stop loss perto do suporte BTC e compre cerca de US$ 4.450, obtenha lucro de US$ 4.800 e pare loss de US$ 4.400 perto do suporte ETH e controle a posição em 20%. Alta de médio prazo, BTC/ETH 60%:40%, foco em políticas e atualizações técnicas. Os riscos incluem riscos sistêmicos, cambiais, de liquidez e regulatórios. Choques de curto prazo, potencial de alta de médio a longo prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Social Creator Economy | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Sports Fitness | -- | €2.90M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | On-Chain Financing Solutions | -- | €1.70M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX CeDeFi | -- | €5.12M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Shooting Games | -- | €7.69M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | €854.88K | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | €1.11M | 2024-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €6.82M | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi LSD | €25.64M | €2.56M | 2024-10-23 | -- |
![]() | Strategic | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2024-10-23 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | €2.56M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.70M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €3.33M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €8.80M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €5.89M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | -- | €5.98M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €3.59M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Ordinals | -- | €1.70M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2024-10-21 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.