Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽74.16 | -5.81% | ₽1.29M | ₽9.88B | ТорговляПодробности | ||
₽47.03 | -4.12% | ₽95.61M | ₽9.87B | ТорговляПодробности | ||
₽10.79 | -4.06% | ₽34.48M | ₽9.87B | ТорговляПодробности | ||
₽3.62 | -4.26% | ₽45.47M | ₽9.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.221 | -5.35% | ₽36.92M | ₽9.73B | ТорговляПодробности | ||
₽4.19 | -6.19% | ₽28.87M | ₽9.64B | ТорговляПодробности | ||
₽93.76 | +3.73% | ₽18.67M | ₽9.57B | ТорговляПодробности | ||
₽95.72 | -3.32% | ₽304.74M | ₽9.57B | ТорговляПодробности | ||
₽11.20 | +0.45% | ₽46.88M | ₽9.52B | ТорговляПодробности | ||
₽57.87 | -5.18% | ₽36.57M | ₽9.49B | ТорговляПодробности | ||
₽14.60 | +2.87% | ₽9.29M | ₽9.49B | ТорговляПодробности | ||
₽16.94 | -2.12% | ₽20.05M | ₽9.32B | ТорговляПодробности | ||
₽14.16 | -4.90% | ₽1.77M | ₽9.24B | ТорговляПодробности | ||
₽14.64 | -2.16% | ₽2.98M | ₽9.16B | ТорговляПодробности | ||
₽56.11 | -3.34% | ₽1.96M | ₽9.15B | ТорговляПодробности | ||
₽19.91 | -0.87% | ₽26.25M | ₽9.13B | ТорговляПодробности | ||
₽48.36 | -4.83% | ₽220.28M | ₽9.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08364 | -8.41% | ₽123.68M | ₽9.06B | ТорговляПодробности | ||
₽101.19 | -4.53% | ₽22.84M | ₽9.03B | ТорговляПодробности | ||
₽6.44 | -4.88% | ₽79.08M | ₽9.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Банк Америки: если Федеральная резервная система (ФРС) изменит распределение активов, в течение следующих двух лет может быть привлечено 2 триллиона долларов США краткосрочных облигаций государственного займа.Центральная налоговая служба Индии начала диалог с местными криптобиржами и запросила ответ по вопросам, связанным с цифровыми активами.