Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.246 | +2.10% | ₽1.77M | ₽13.78B | ТорговляПодробности | ||
₽41.75 | +0.58% | ₽3.14M | ₽13.75B | ТорговляПодробности | ||
₽6.86 | +2.73% | ₽857.78M | ₽13.73B | ТорговляПодробности | ||
₽79.35 | +3.11% | ₽2.52M | ₽13.69B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4874 | +0.34% | ₽19.96M | ₽13.61B | ТорговляПодробности | ||
₽743.51 | +1.33% | ₽2.07M | ₽13.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2.48 | +0.85% | ₽57.99M | ₽13.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1.31 | +2.46% | ₽18.82M | ₽13.31B | ТорговляПодробности | ||
₽34.47 | +4.57% | ₽34.48M | ₽13.17B | ТорговляПодробности | ||
₽23.32 | +3.16% | ₽211.62M | ₽13.15B | ТорговляПодробности | ||
₽16.55 | +0.09% | ₽2.69M | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8932 | +5.84% | ₽3.15M | ₽13.11B | ТорговляПодробности | ||
₽12.98 | +9.04% | ₽29.20M | ₽12.96B | ТорговляПодробности | ||
₽599.29 | +3.61% | ₽1.72M | ₽12.96B | ТорговляПодробности | ||
₽10.80 | +3.07% | ₽1.47M | ₽12.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0304 | +6.51% | ₽40.55M | ₽12.79B | ТорговляПодробности | ||
₽1,243.22 | +4.75% | ₽19.34M | ₽12.76B | ТорговляПодробности | ||
₽1.27 | +3.67% | ₽1.45M | ₽12.72B | ТорговляПодробности | ||
₽8.98 | +4.54% | ₽66.52M | ₽12.66B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7052 | +4.41% | ₽2.49M | ₽12.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.