Список популярных монет Pump.fun
Исследуйте проекты Alpha Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0004635 | +15.22% | ₽291.57 | ₽463.09K | -- | ||
₽0.0004611 | -2.81% | ₽1.85K | ₽460.88K | -- | ||
₽0.0004612 | +8.00% | ₽2.18K | ₽460.84K | -- | ||
₽0.0004607 | -93.63% | ₽10.10M | ₽460.30K | -- | ||
₽0.0004595 | +13.89% | ₽2.74K | ₽459.45K | -- | ||
₽0.0004595 | +3.89% | ₽1.45K | ₽459.16K | -- | ||
₽0.0004576 | +18.80% | ₽10.65K | ₽457.45K | -- | ||
₽0.0004557 | -5.65% | ₽5.02K | ₽455.55K | -- | ||
₽0.0004525 | +11.85% | ₽4.73K | ₽452.40K | -- | ||
₽0.000451 | +10.22% | ₽1.68K | ₽450.61K | -- | ||
₽0.0004502 | +13.10% | ₽198.62 | ₽449.64K | -- | ||
₽0.0004491 | +15.67% | ₽133.80 | ₽448.70K | -- | ||
₽0.0004479 | +5.58% | ₽3.48K | ₽447.49K | -- | ||
₽0.0004481 | -3.58% | ₽101.78K | ₽447.06K | -- | ||
₽0.0004471 | +8.14% | ₽3.33K | ₽447.02K | -- | ||
₽0.0004467 | +14.33% | ₽7.46K | ₽446.55K | -- | ||
₽0.0004459 | +16.08% | ₽4.22K | ₽445.65K | -- | ||
₽0.0004408 | +8.96% | ₽6.67K | ₽440.71K | -- | ||
₽0.0004405 | -5.50% | ₽7.59K | ₽440.01K | -- | ||
₽0.0004377 | +17.68% | ₽161.67 | ₽437.41K | -- |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%