Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.20 | +1.10% | ₽264.69M | ₽21.17B | ТорговляПодробности | ||
₽232.84 | +1.67% | ₽6.45M | ₽21.16B | ТорговляПодробности | ||
₽33.93 | +2.11% | ₽130.20M | ₽21.05B | ТорговляПодробности | ||
₽20.40 | -0.39% | ₽328.21M | ₽21.00B | ТорговляПодробности | ||
₽2.93 | +2.76% | ₽29.64M | ₽20.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.438 | -0.1% | ₽121.09M | ₽20.59B | ТорговляПодробности | ||
₽45.03 | -0.05% | ₽6.47M | ₽20.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2728 | +6.17% | ₽17.70M | ₽20.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.04687 | -4.62% | ₽591.59M | ₽19.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,123.53 | +0.71% | ₽8.45M | ₽18.93B | ТорговляПодробности | ||
₽18.85 | -0.12% | ₽28.75M | ₽18.85B | ТорговляПодробности | ||
₽37.06 | +2.31% | ₽4.95M | ₽18.53B | ТорговляПодробности | ||
₽325.48 | +2.52% | ₽88.03M | ₽18.49B | ТорговляПодробности | ||
₽14.69 | +2.84% | ₽54.05M | ₽18.30B | ТорговляПодробности | ||
₽18.28 | +1.64% | ₽94.93M | ₽18.28B | ТорговляПодробности | ||
₽10.07 | +36.86% | ₽850.47M | ₽18.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000889 | -2.59% | ₽18.50M | ₽18.10B | ТорговляПодробности | ||
₽36.23 | +3.29% | ₽8.57M | ₽18.10B | ТорговляПодробности | ||
₽11.96 | +2.25% | ₽14.98M | ₽17.90B | ТорговляПодробности | ||
₽38.26 | +4.42% | ₽66.74M | ₽17.60B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Форбс: в ближайшие месяцы нас ждет сезон IPO шифрованных акций, ожидается, что средства будут направлены в оригинальные шифровальные проекты, а не на уничтожение альтсезона.[四战ETH75%胜率鲸鱼] сократить позицию 20 000 монет ETH ордер в шорт, с нереализованная прибыль 12 250 000 превратилось в нереализованные убытки 840 000 долларов США