🔥 Ежедневный выпуск Biteye AI, 17 июня
Сегодня рыночная капитализация сегмента: 9,43 млрд +0,77%
📈24h Coingecko объем торгов Top10:
Токен Объем торговли Рыночная капитализация Цена Волатильность
1- $VIRTUAL $227,5 млн $1,2 млрд $1,86 +0,9%
2- $TAO $115,4 млн $3,3 млрд $375,31 +2,1%
3- $AI 16Z $78.1M $203.9M $0.19 +3.4%
4- $AIXBT $72.0M $161.8M $0.17 -2.0%
5- $KAITO $65,1 млн $344,4 млн $1,42 +1,3%
6- $PROMPT $49,4 млн $34,2 млн $0,15 +1,8%
7- $COOKIE $36,7 млн $111,5 млн $0,20 +6,2%
8- $GOAT $29,3 млн $106,6 млн $0,11 +4,0%
9- $TUT $24,7 млн $28,8 млн $0,03 +7,9%
10- $ALCH $18,8 мл
Посмотреть Оригинал