pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -5.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.89% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.52% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -33.71% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +22.90% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.046% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -4.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -12.76% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
-- ()
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%