Top Coins List
Explore the top-performing cryptocurrencies available for trading on Gate. Today's list features 2195 coins.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1678 | +10.37% | $1.43M | $167.82M | TradeDetails | ||
$0.1675 | +7.74% | $820.25K | $167.50M | TradeDetails | ||
$3,920.40 | -0.5% | $129.88K | $167.18M | TradeDetails | ||
$0.1186 | +18.21% | $1.62M | $167.18M | TradeDetails | ||
$0.2092 | +4.26% | $4.40M | $167.04M | TradeDetails | ||
$0.09204 | -0.08% | $2.99M | $166.31M | TradeDetails | ||
$0.06518 | +8.38% | $4.61M | $165.62M | TradeDetails | ||
$0.1717 | -3.41% | $52.48K | $165.41M | TradeDetails | ||
$0.08601 | +6.28% | $117.36K | $164.04M | TradeDetails | ||
$0.9446 | +0.34% | $470.81K | $163.68M | TradeDetails | ||
$2.69 | -0.02% | $373.43K | $161.38M | TradeDetails | ||
$0.1461 | +3.81% | $16.61M | $160.75M | TradeDetails | ||
$0.04007 | +4.67% | $1.01M | $160.11M | TradeDetails | ||
$0.02966 | +7.41% | $1.31M | $159.42M | TradeDetails | ||
$0.1591 | +16.55% | $1.03M | $158.98M | TradeDetails | ||
$0.1906 | -0.57% | $943.86K | $158.53M | TradeDetails | ||
$0.01131 | +7.25% | $1.87M | $157.61M | TradeDetails | ||
$0.01628 | -1.54% | $567.25K | $156.36M | TradeDetails | ||
$0.3859 | +3.07% | $1.17M | $154.05M | TradeDetails | ||
$10.50 | +2.68% | $1.01M | $153.61M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.