Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19591 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001742 | +0.036% | $35.43 | $17.42K | Details | ||
$0.0002667 | +0.071% | $7.20 | $26.67K | Details | ||
$2.98 | +1.35% | $10.32K | $2.98B | Details | ||
$0.0005723 | +0.0069% | $114.74 | $57.23K | Details | ||
$0.00009265 | -13.23% | $478.26 | $555.90K | Details | ||
$0.0000007031 | -84.71% | $14.36K | $70.31K | Details | ||
-- | -73.14% | $52.92K | -- | Details | ||
$0.0000368 | -0.13% | $35.46 | $36.80K | Details | ||
$0.003182 | +6.85% | $184.27 | $2.92K | Details | ||
$0.007016 | -15.96% | $6.41M | $1.18M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.