Top Cryptocurrencies Ranking
Explore popular cryptocurrencies and track the latest prices, market performance, market cap, and trading trends, including tradable and untradable coins in Gate Market.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001964 | +2.43% | $41.51 | $17.45K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.000684 | -- | -- | $1.36K | Details | ||
$0.0001147 | -- | $57.23 | $11.47K | Details | ||
$0.00002452 | -- | $4.50 | $23.37K | Details | ||
$0.002431 | +4.21% | $14.24 | -- | Details | ||
$0.003349 | +0.087% | $167.30 | $33.49K | Details | ||
$0.006553 | -0.28% | $769.90 | $655.36K | Details | ||
$0.0008263 | +0.14% | $18.89 | $182.79K | Details | ||
$0.0000368 | -0.13% | $35.46 | $36.80K | Details | ||
$0.00001044 | +0.073% | $437.37 | $10.44K | Details | ||
$0.00003029 | +2.74% | $14.85 | $30.28K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001823 | -0.13% | $19.35 | $18.23K | Details | ||
$0.003183 | +6.90% | $184.36 | $2.92K | Details | ||
$0.0281 | -0.0092% | $776.55 | $590.16K | Details | ||
$0.0002667 | +0.071% | $7.20 | $26.67K | Details | ||
$61,347.00 | -- | $0.168 | $38.95K | Details | ||
$0.00000923 | -- | $23.84 | $92.30K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.