Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,739,329.50 | -0.77% | ₴29.69B | ₴94.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,761.33 | +1.01% | ₴26.92B | ₴23.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.20 | -0.45% | ₴1.78B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0094% | ₴2.40T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,856.92 | -2.43% | ₴357.37M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,581.21 | +2.07% | ₴7.33B | ₴4.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴288.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2886 | +24.00% | ₴5.15M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.53% | ₴1.18M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.57 | -2.47% | ₴2.19B | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.10 | +1.40% | ₴314.88M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.27 | -1.59% | ₴207.97M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,053.73 | -0.8% | ₴434.04M | ₴714.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.60 | +1.12% | ₴549.37M | ₴605.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,191.28 | -0.76% | ₴2.46M | ₴602.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,401.19 | +2.02% | ₴10.98M | ₴541.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.83 | -2.23% | ₴278.86M | ₴533.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.89 | -1.65% | ₴63.67M | ₴529.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.58M | ₴497.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,523.77 | +0.74% | ₴117.01M | ₴488.40B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%