Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Страхування становить ₴9.95B, яка змінилася на -5.41% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Страхування становить ₴20.1M, який змінився на +0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є Страхування криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.43 | -2.41% | ₴8.55M | ₴551.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.84 | -0.33% | ₴3.39M | ₴27.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1257 | -3.80% | ₴3.42M | ₴16.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001449 | -0.93% | ₴3.05M | ₴11.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,483.15 | +0.89% | -- | ₴8.18B | Деталі | ||
₴0.0363 | -2.50% | ₴70.91K | ₴961.47M | Деталі | ||
₴0.3488 | -1.30% | ₴28.25K | ₴133.75M | Деталі | ||
₴4.41 | -2.80% | ₴1.46M | ₴32.62M | Деталі | ||
₴0.1041 | -35.45% | ₴284.67K | ₴6.74M | Деталі | ||
₴0.01985 | -1.73% | ₴1.13K | ₴4.71M | Деталі | ||
₴0.09983 | -- | ₴43.69 | ₴2.40M | Деталі | ||
₴23.30 | -0.15% | ₴556.55 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴0.07526 | -- | -- | ₴1.78M | Деталі | ||
₴0.01714 | -- | -- | ₴1.18M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%