Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,607,910.47 | +0.32% | ₴38.31B | ₴91.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,320.55 | -0.9% | ₴45.86B | ₴22.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.25 | -0.56% | ₴4.79B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0025% | ₴3.46T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,345.06 | -0.39% | ₴208.22M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,491.15 | +5.05% | ₴6.35B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴600.44M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2834 | -0.1% | ₴4.22M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,886.85 | -0.83% | ₴3.87M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.14 | +1.64% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.28 | -1.10% | ₴313.09M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.43 | -0.24% | ₴380.86M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴984.55 | -0.94% | ₴833.40M | ₴667.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,618,802.71 | +0.13% | ₴7.09M | ₴586.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,982.45 | -1.48% | ₴1.27B | ₴536.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴651.33K | ₴505.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.32 | +1.25% | ₴469.03M | ₴503.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.73 | -2.72% | ₴198.20M | ₴493.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,177.24 | -1.56% | ₴1.73M | ₴483.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | +59.17% | ₴2.44B | ₴456.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%