Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19563 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -32.00% | ₴228.04K | -- | Деталі | ||
-- | +3.59% | ₴134.60M | -- | Деталі | ||
₴0.00415 | -0.19% | ₴1.51K | ₴415.09K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.09597 | +5.65% | ₴5.39K | ₴200.32K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001764 | -0.41% | ₴46.34 | ₴17.64M | Деталі | ||
₴0.00007474 | +6.23% | ₴24.92K | ₴5.18M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.58 | +0.11% | ₴15.87K | ₴1.58M | Деталі | ||
₴0.04258 | +0.011% | ₴4.16K | ₴4.25B | Деталі | ||
₴0.00003054 | -0.032% | ₴926.26K | ₴2.44M | Деталі | ||
₴0.07633 | -0.024% | ₴268.61K | ₴106.86M | Деталі | ||
₴20.44 | +0.034% | ₴4.99M | ₴30.67M | Деталі | ||
₴0.005257 | -- | -- | ₴5.25M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02599 | -- | ₴10.33K | ₴2.59M | Деталі | ||
₴0.01741 | -- | ₴50.60K | ₴87.08K | Деталі | ||
₴0.1119 | -0.038% | ₴1.97K | ₴22.38M | Деталі | ||
₴0.000000005127 | +2.24% | ₴1.32K | ₴4.55M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%