Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01846 | -0.089% | ₴83.09 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴2.81 | +0.096% | ₴111.90 | ₴2.81M | Деталі | ||
₴0.000005836 | -1.91% | ₴82.67 | ₴583.68K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02645 | +0.0033% | ₴4.53K | ₴244.82K | Деталі | ||
₴0.000215 | -2.72% | ₴924.02 | ₴2.76M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01687 | -0.19% | ₴81.42 | ₴168.74K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002764 | -0.14% | ₴2.86K | ₴2.76M | Деталі | ||
₴0.006028 | +0.062% | ₴1.99K | ₴6.02M | Деталі | ||
₴0.003447 | -5.66% | ₴5.75K | ₴3.44M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02759 | -- | -- | ₴2.75M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04339 | -0.042% | ₴2.21M | -- | Деталі | ||
₴0.0001227 | +0.33% | ₴271.82 | ₴1.22M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%