Ринковий
В даний час BTC торгується на рівні $ 115 580, що на 0,55% вище за 24 години, з невеликим відновленням короткострокового імпульсу, але в цілому нейтральним, з підтримкою на рівні $ 114 364 і опором на $ 116 987. ETH торгується на рівні $4 307,08, що на 1,16% більше, при цьому технічні показники демонструють певну стійкість з підтримкою на рівні $4 193,75 і опором на рівні $4 387,04. З точки зору ліквідності, обсяг торгів BTC становить $632 536 091, ETH $812 005 607, ринок стабільний і ліквідний, а простір для арбітражу обмежений. Короткострокова стратегія рекомендує BTC відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки, зі стоп-лоссом у розмірі $112 000 та тейк-профітом у розмірі $120 000, а також середньостроковим розподілом 70% BTC та 30% ETH, щоб скористатися можливостями зростання та потенційного прориву. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Insurance | -- | -- | 2020-05-23 | ||
| M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2020-05-21 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2020-05-21 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₴20.68M | 2020-05-20 | S | |
| -- | IOT DePIN Environmental Solutions | -- | ₴24.91M | 2020-05-15 | R | |
| Pre-A | Infra | -- | -- | 2020-05-12 | -- | |
| Series A | CeFi Brokers | -- | ₴703.21M | 2020-05-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2020-05-11 | ||
| Strategic | Infra Node Service | ₴1.24B | ₴227.51M | 2020-05-11 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | ₴54.92M | ₴54.92M | 2020-05-10 | D K | |
| Seed Plus | E-commerce | -- | ₴124.09M | 2020-05-10 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₴413.65M | 2020-05-06 | ||
| -- | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴41.36M | 2020-05-04 | P | |
| -- | Infra Layer1 | ₴10.34B | ₴893.49M | 2020-05-03 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | ₴103.41M | 2020-04-30 | ||
| Seed | Gaming Horse Racing Games | -- | -- | 2020-04-30 | -- | |
| Series A | Infra | -- | ₴449.96M | 2020-04-29 | A | |
| -- | Creator Economy | -- | ₴124.09M | 2020-04-29 | Y | |
| -- | Creator Economy | -- | ₴82.73M | 2020-04-29 | ||
| Seed | Infra | -- | ₴246.30M | 2020-04-28 |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%