Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴251.23M | 2018-09-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴628.09M | 2018-09-11 | ![]() |
![]() | Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Insurance | -- | ₴4.18M | 2018-09-10 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Consulting | -- | ₴125.61M | 2018-09-08 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2018-09-06 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₴628.09M | 2018-09-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2018-09-04 | ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | ₴556.91M | ₴83.74M | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2018-08-29 | 银 七 |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₴167.49M | 2018-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Payment | -- | ₴293.11M | 2018-08-28 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴1.33B | 2018-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₴306.08M | 2018-08-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₴83.74B | ₴4.27B | 2018-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴203.92M | 2018-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-08-23 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Приблизно 25,16 мільярдів доларів США ETH чекають на вихід з Ethereum PoS мережі, в той час як близько 8,92 мільярдів доларів США ETH чекають на приєднання.Інститути: агресивне зниження відсоткових ставок може зашкодити репутації Федеральної резервної системи (ФРС). На цьому засіданні, ймовірно, буде підтверджено "терпіння".