币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 205,746,337 | 0.000374%/ 3.28% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,987 ≈ 4.7亿 USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,020 ≈ 4,462.85万 USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000337% /2.96% | 0.000371% /3.25% | |
![]() XRP | 20,811,316 ≈ 5,885.02万 USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,390,063 ≈ 4,784.25万 USDT | 0.000169%/ 1.49% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,192,974 ≈ 2,350.03万 USDT | 0.001328%/ 11.64% | 0.001462% /12.81% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 14,375亿 ≈ 1,791.38万 USDT | 0.000284%/ 2.49% | 0.000334% /2.93% | 0.000343% /3.01% | |
![]() LTC | 176,276 ≈ 1,645.72万 USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 11,875亿 ≈ 1,598.68万 USDT | 0.000169%/ 1.49% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,295,816 ≈ 1,549.42万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。