
Cow价格
COW该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Cow(COW)今日价格是 ¥0.0001175 ,24h交易额是¥1.99K ,Cow(COW)的市值为¥114.61K,市场占有率为0.00000037%。Cow (COW)价格在过去 24 小时内变动为-2.64%。
*数据仅供参考
Cow(COW)价格预测在 2025年的平均价格为¥2.68,最低价格可能在¥2.47和最高价格¥3.94之间波动。到 2035年,Cow(COW)的价格可能会变动至 ¥11.69 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+6,936,429.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥2.47 | ¥3.94 | ¥2.68 | +2,293,872.00% |
2026 | ¥3.05 | ¥4.61 | ¥3.31 | +2,832,956.00% |
2027 | ¥2.37 | ¥4.95 | ¥3.96 | +3,385,402.00% |
2028 | ¥3.29 | ¥4.77 | ¥4.45 | +3,808,590.00% |
2029 | ¥3.87 | ¥5.07 | ¥4.61 | +3,941,894.00% |
2030 | ¥2.76 | ¥5.33 | ¥4.84 | +4,138,994.00% |
2031 | ¥3.45 | ¥7.58 | ¥5.08 | +4,345,949.00% |
2032 | ¥4.3 | ¥7.53 | ¥6.33 | +5,410,731.00% |
2033 | ¥3.53 | ¥7.62 | ¥6.93 | +5,924,760.00% |
2034 | ¥4.44 | ¥8.95 | ¥7.28 | +6,221,003.00% |
2035 | ¥6.9 | ¥11.69 | ¥8.12 | +6,936,429.00% |
合约地址
0x2ad3d80...0e4d75395