Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.43 | +4.55% | $3.99M | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02305 | +2.76% | $1.28M | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
$110.19 | +2.24% | $869.50K | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6693 | +3.86% | $3.03M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09358 | +0.19% | $3.12M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4943 | +7.23% | $2.26M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
$5.98 | +1.41% | $5.66M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$3.89 | +1.58% | $749.80K | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9983 | -- | $3.36M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$7.29 | +1.92% | $643.68K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +2.84% | $105.05K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$13.41 | +3.64% | $3.83M | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9387 | +3.35% | $6.30M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7156 | +4.84% | $1.95M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$1.72 | +6.13% | $4.31M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.698 | +5.10% | $6.62M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003298 | -2.10% | $45.22M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2206 | +8.96% | $47.07M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001105 | +5.85% | $2.66M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3832 | -2.39% | $3.41M | $1.00B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%