Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000171 | +6.37% | $86.19 | $35.90K | Einzelheiten | ||
$629.45 | -0.18% | $0.2822 | $3.10K | Einzelheiten | ||
$0.0000022 | -- | $9.05 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001198 | -0.15% | $1.62 | $11.97K | Einzelheiten | ||
$0.001928 | +3.18% | $76.36 | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.001311 | -0.015% | $619.98 | $131.10K | Einzelheiten | ||
$0.000878 | +3.36% | $6.14K | $439.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001966 | +0.0069% | $0.06395 | $19.66K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005531 | -0.39% | $23.96 | $23.26K | Einzelheiten | ||
$0.0000924 | -- | $6.72 | $9.24K | Einzelheiten | ||
$0.002164 | +0.19% | $19.68 | $149.36K | Einzelheiten | ||
$0.02232 | +0.069% | $238.14 | $22.32K | Einzelheiten | ||
$0.00001106 | -0.5% | $17.82 | $10.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.005215 | -- | $11.24 | $5.21K | Einzelheiten | ||
$0.02622 | +0.85% | $143.77 | $131.14K | Einzelheiten | ||
$0.01499 | +16.47% | $58.56K | $3.14M | Einzelheiten | ||
$0.00000696 | +0.4% | $1.81 | $6.96K | Einzelheiten | ||
$0.00777 | +13.78% | $240.73K | $17.48M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%