Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19595-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02317 | +3.93% | $1.30M | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$1.76 | +7.92% | $17.86M | $1.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6799 | +6.97% | $3.89M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$110.02 | +2.70% | $834.07K | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
$6.18 | +6.50% | $6.72M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09345 | +0.1% | $3.17M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4942 | +7.73% | $2.39M | $1.51B | HandelEinzelheiten | ||
$3.90 | +3.88% | $791.42K | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.998 | -0.01% | $3.05M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$7.29 | +2.06% | $673.62K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$13.67 | +6.73% | $4.26M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +3.02% | $176.17K | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9358 | +4.80% | $6.90M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.721 | +7.01% | $1.88M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$1.73 | +7.50% | $4.93M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7013 | +6.15% | $7.00M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2238 | +11.24% | $49.27M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003236 | -3.75% | $43.45M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001119 | +8.64% | $4.21M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3915 | +2.19% | $3.58M | $1.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%