Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt $1.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.76% verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt $16.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.06% verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 1653-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03095 | +3.09% | $1.76M | $30.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2725 | -4.86% | $17.58K | $30.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04177 | +0.28% | $114.16K | $30.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02288 | +3.62% | $22.87K | $29.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001036 | +4.99% | $30.07K | $29.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004819 | +0.18% | $17.48K | $28.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006103 | +0.19% | $531.39K | $28.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.426 | +0.75% | $18.25K | $28.59M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | +2.30% | $31.57K | $28.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02826 | +17.29% | $28.99K | $28.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02788 | +2.53% | $599.59K | $27.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03535 | +5.05% | $274.11K | $27.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6936 | +4.33% | $438.39K | $26.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05371 | +4.98% | $74.02K | $26.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1545 | +2.99% | $269.92K | $26.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2583 | +17.07% | $57.81K | $25.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0286 | +11.06% | $129.95K | $25.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02531 | -1.09% | $363.71 | $25.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005939 | +2.82% | $28.06K | $24.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001561 | +0.96% | $188.71K | $24.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.