Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000006018 | -2.22% | $396.16K | $41.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.167 | -2.27% | $97.78K | $41.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06751 | -4.21% | $297.04K | $41.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1239 | -1.83% | $340.22K | $41.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4966 | -3.64% | $83.26K | $41.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06096 | -1.68% | $230.05K | $41.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004451 | -1.72% | $37.72K | $41.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05936 | -4.45% | $778.76K | $41.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001488 | +0.63% | $20.57K | $40.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.376 | -3.04% | $21.42K | $40.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5657 | -2.20% | $40.51K | $39.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1817 | +0.62% | $55.63K | $39.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05685 | +0.01% | $3.16M | $39.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5453 | -2.07% | $26.79K | $39.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1797 | +0.16% | $55.52K | $39.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02071 | -1.66% | $18.40K | $39.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9947 | -3.05% | $799.22K | $38.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01926 | +1.10% | $114.31K | $38.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005694 | -7.63% | $1.08M | $38.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01425 | -8.04% | $2.37M | $38.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%