Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Play To Earn-Coins beträgt $1.13B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.71% verändert; das Handelsvolumen der Play To Earn-Coins beträgt $3.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind Play To Earn Kryptowährungen in der 154-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001466 | -0.24% | $99.86K | $1.62M | Einzelheiten | ||
$0.003243 | +281.77% | $11.97 | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.01844 | -1.30% | $88.16 | $1.55M | Einzelheiten | ||
$0.1045 | +3.95% | $423.05 | $1.24M | Einzelheiten | ||
$0.001307 | -1.23% | $17.15 | $1.22M | Einzelheiten | ||
$0.0001663 | +0.2% | $0.6967 | $1.04M | Einzelheiten | ||
$0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
$0.004953 | -0.001% | $9.35 | $719.66K | Einzelheiten | ||
$0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | Einzelheiten | ||
$0.0009732 | +1.53% | $56.91K | $538.26K | Einzelheiten | ||
$0.01709 | -- | -- | $523.02K | Einzelheiten | ||
$0.007061 | -1.93% | $6.33K | $494.30K | Einzelheiten | ||
$0.005535 | +5.20% | $15.16K | $485.59K | Einzelheiten | ||
$0.007899 | -- | -- | $474.68K | Einzelheiten | ||
$0.0004971 | +1.35% | $3.25 | $451.24K | Einzelheiten | ||
$0.000000000004497 | +0.18% | $160.06 | $449.70K | Einzelheiten | ||
$0.005631 | -0.16% | $1.02 | $417.71K | Einzelheiten | ||
$0.003424 | -- | -- | $383.22K | Einzelheiten | ||
$0.0007794 | +0.0087% | $92.05 | $366.87K | Einzelheiten | ||
$0.0000000007125 | -1.24% | $1.07 | $344.05K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%