Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.51% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $15.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1024-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001083 | +0.07% | $5.25 | $41.47K | Einzelheiten | ||
$0.0001079 | +0.15% | $10.42 | $41.38K | Einzelheiten | ||
$0.0008026 | +3.33% | $3.71 | $41.29K | Einzelheiten | ||
$0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Einzelheiten | ||
$0.04193 | +0.086% | $20.23 | $39.28K | Einzelheiten | ||
$0.07 | -- | $0.0007 | $38.95K | Einzelheiten | ||
$0.0009656 | -- | $1.43 | $38.41K | Einzelheiten | ||
$0.0001348 | -4.64% | $0.01116 | $37.32K | Einzelheiten | ||
$0.0001679 | +3.36% | $1.88 | $37.19K | Einzelheiten | ||
$1.14 | -5.37% | $96.94 | $35.56K | Einzelheiten | ||
$0.0001305 | -0.79% | $15.85 | $35.35K | Einzelheiten | ||
$0.000794 | +10.37% | $8.00 | $35.20K | Einzelheiten | ||
$0.0001083 | +0.00018% | $100.91K | $34.56K | Einzelheiten | ||
$0.00000259 | -69.92% | $6.83K | $33.73K | Einzelheiten | ||
$0.0006181 | +1.01% | $1.47 | $33.46K | Einzelheiten | ||
$0.3461 | +3.37% | $43.10K | $31.17K | Einzelheiten | ||
$0.0003186 | -- | $331.76 | $31.14K | Einzelheiten | ||
$0.00007463 | -1.28% | $32.84 | $30.75K | Einzelheiten | ||
$0.002523 | +0.08% | $0.1389 | $29.47K | Einzelheiten | ||
$0.0001482 | -- | -- | $29.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%