Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001051 | -- | $83.48K | $99.10K | Einzelheiten | ||
$0.009308 | +0.031% | $22.21K | $889.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03843 | -0.11% | $152.78K | $7.68K | Einzelheiten | ||
$0.00000000168 | +1.40% | $1.08 | $168.00K | Einzelheiten | ||
$0.000000002956 | -1.88% | $3.51K | $295.60K | Einzelheiten | ||
$0.0000002109 | +0.18% | $8.08 | $210.93K | Einzelheiten | ||
$0.0006214 | +0.0084% | $1.66 | $217.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000738 | -0.095% | $6.17 | $7.38K | Einzelheiten | ||
$0.004357 | +0.016% | $1.59K | $4.35M | Einzelheiten | ||
$0.0002693 | -- | $558.85 | $26.93K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008778 | -0.15% | $11.81 | $605.74K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02676 | -- | $23.54 | $26.76K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002075 | +0.39% | $17.88 | $14.30K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%