Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02085 | -5.99% | $488.40K | $103.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01257 | -6.55% | $21.37K | $102.96M | HandelEinzelheiten | ||
$1.92 | -5.77% | $593.01K | $102.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1022 | -6.92% | $1.56M | $101.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.208 | -4.80% | $22.82K | $100.84M | HandelEinzelheiten | ||
$5.98 | -5.59% | $21.78K | $100.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2004 | -0.14% | $12.59M | $100.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1028 | -6.40% | $32.35K | $100.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1666 | -8.13% | $38.27K | $99.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1142 | -4.32% | $1.06M | $97.71M | HandelEinzelheiten | ||
$36.12 | -3.88% | $376.42K | $97.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009182 | -1.72% | $532.94K | $97.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04991 | -3.20% | $26.41K | $96.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03227 | -8.42% | $809.57K | $96.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006062 | -2.11% | $137.22K | $96.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2193 | -8.13% | $540.64K | $96.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00349 | -3.96% | $40.78K | $95.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01889 | -4.11% | $1.46M | $95.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01708 | -5.55% | $991.74K | $94.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09455 | -6.62% | $762.27K | $93.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%