Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.29 | +6.81% | $33.57K | $78.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07813 | +0.59% | $693.02K | $78.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003439 | +2.53% | $18.72K | $78.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008087 | +4.71% | $23.18K | $77.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3862 | +1.41% | $14.49K | $77.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01371 | +2.34% | $215.88K | $76.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2965 | +1.12% | $23.14K | $76.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4139 | +1.06% | $34.23K | $76.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08668 | -2.49% | $3.51M | $76.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07575 | +1.85% | $39.89K | $76.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +5.25% | $269.57K | $75.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0092 | -1.90% | $966.08K | $75.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01507 | +1.54% | $32.51K | $75.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9212 | -0.28% | $24.59K | $75.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.154 | +0.39% | $38.99K | $75.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4202 | +0.83% | $1.89M | $74.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09304 | +3.15% | $642.66K | $74.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08326 | +0.96% | $1.58M | $74.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2343 | +5.11% | $1.06M | $73.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3876 | +11.52% | $757.84K | $73.64M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.