Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1129 | +0.65% | $260.18K | $159.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3309 | +0.45% | $150.75K | $158.73M | HandelEinzelheiten | ||
$15.31 | -0.13% | $89.44K | $157.18M | HandelEinzelheiten | ||
$16.57 | -6.48% | $551.44K | $157.12M | HandelEinzelheiten | ||
$4.05 | -0.48% | $2.61M | $156.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06014 | -1.23% | $1.58M | $154.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1528 | -3.89% | $620.16K | $152.87M | HandelEinzelheiten | ||
$3,582.40 | -5.97% | $135.07K | $152.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07996 | +5.50% | $11.01K | $152.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0837 | -1.60% | $1.29M | $151.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8701 | -0.01% | $279.12K | $150.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.188 | -0.77% | $973.28K | $150.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1554 | +9.23% | $15.58K | $149.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01066 | +1.62% | $63.25K | $148.61M | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | +1.36% | $26.12K | $147.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1365 | +3.70% | $16.77K | $146.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03599 | +0.75% | $175.47K | $143.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.955 | +2.12% | $481.18K | $141.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1702 | -1.24% | $103.78K | $141.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01058 | +0.2% | $729.19K | $141.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%