Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.696 | -4.49% | €18.79K | €52.20K | OperarDetalles | ||
€0.0004931 | -2.71% | €23.26K | €51.81K | OperarDetalles | ||
€0.003452 | +0.02% | €18.02K | €51.79K | OperarDetalles | ||
€0.00001498 | +0.68% | €18.17K | €51.24K | OperarDetalles | ||
€0.0003506 | +0.9% | €17.65K | €51.08K | OperarDetalles | ||
€0.000003323 | -61.01% | €23.16K | €50.36K | OperarDetalles | ||
€0.00002889 | +9.96% | €15.37K | €49.98K | OperarDetalles | ||
€0.002278 | -0.03% | €18.80K | €49.90K | OperarDetalles | ||
€0.00001778 | +1.96% | €20.48K | €49.80K | OperarDetalles | ||
€0.000137 | +15.02% | €50.40K | €49.67K | OperarDetalles | ||
€0.0003259 | -6.29% | €18.41K | €49.49K | OperarDetalles | ||
€0.0001418 | +6.57% | €18.24K | €49.13K | OperarDetalles | ||
€0.0001159 | -6.57% | €21.25K | €48.84K | OperarDetalles | ||
€0.0009471 | -1.43% | €15.96K | €48.35K | OperarDetalles | ||
€0.0003115 | +2.28% | €19.64K | €48.32K | OperarDetalles | ||
€0.0001272 | -2.18% | €19.24K | €47.09K | OperarDetalles | ||
€0.0002741 | -2.26% | €18.44K | €46.61K | OperarDetalles | ||
€0.0004535 | -0.35% | €20.52K | €45.35K | OperarDetalles | ||
€0.0004496 | +2.22% | €8.64K | €44.96K | OperarDetalles | ||
€0.0006276 | -3.63% | €18.61K | €44.93K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%