Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2197 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000105 | -6.98% | €11.88K | €2.87K | OperarDetalles | ||
€0.00006269 | +1.50% | €10.00K | €2.68K | OperarDetalles | ||
€0.000002881 | -8.00% | €12.78K | €1.85K | OperarDetalles | ||
€0.00004809 | -2.60% | €11.92K | €1.71K | OperarDetalles | ||
€0.00003562 | -0.33% | €11.90K | €1.27K | OperarDetalles | ||
€0.00001475 | -0.8% | €11.77K | €792.85 | OperarDetalles | ||
€0.09217 | +10.77% | €15.51K | €151.89 | OperarDetalles | ||
€0.000009072 | +4.23% | €497.79 | €45.36 | OperarDetalles | ||
€0.001012 | +2.83% | €783.88K | €1.01M | OperarDetalles | ||
€0.0001796 | +3.51% | €11.02K | €3.78M | OperarDetalles | ||
€0.317 | +2.21% | €11.83K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4541 | -0.01% | €11.96K | -- | OperarDetalles | ||
€0.009809 | -4.65% | €12.03K | €1.63K | OperarDetalles | ||
€0.1258 | +4.61% | €25.17K | €125.81M | OperarDetalles | ||
€27.25 | -0.15% | €959.91K | -- | OperarDetalles | ||
€60.51 | +0.31% | €1.14M | -- | OperarDetalles | ||
€1,042.35 | +2.52% | €1.47M | -- | OperarDetalles | ||
€495.01 | +2.38% | €1.22M | -- | OperarDetalles | ||
€261.85 | -- | €1.39M | -- | OperarDetalles | ||
€115.15 | +0.91% | €1.27M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%