Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 506 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08209 | -2.89% | €613.08K | €81.34M | OperarDetalles | ||
€0.04017 | -0.69% | €16.06K | €80.21M | OperarDetalles | ||
€0.0415 | -1.73% | €1.12M | €79.86M | OperarDetalles | ||
€0.1334 | -3.86% | €587.33K | €79.10M | OperarDetalles | ||
€0.7836 | -3.19% | €3.52M | €76.51M | OperarDetalles | ||
€0.08231 | -3.57% | €785.76K | €75.12M | OperarDetalles | ||
€0.009111 | +20.24% | €1.26M | €74.69M | OperarDetalles | ||
€0.01579 | -1.54% | €26.07K | €74.03M | OperarDetalles | ||
€0.08399 | -2.60% | €13.89M | €73.69M | OperarDetalles | ||
€0.09123 | -1.09% | €671.39K | €73.63M | OperarDetalles | ||
€0.6142 | -4.48% | €1.07M | €73.51M | OperarDetalles | ||
€0.2103 | -3.33% | €22.62K | €73.24M | OperarDetalles | ||
€0.5861 | -2.12% | €17.34K | €72.49M | OperarDetalles | ||
€0.0857 | -2.53% | €466.86K | €72.48M | OperarDetalles | ||
€0.08687 | -2.69% | €1.47M | €72.43M | OperarDetalles | ||
€0.05316 | -3.68% | €167.64K | €71.68M | OperarDetalles | ||
€0.00000003313 | -2.36% | €638.97K | €69.59M | OperarDetalles | ||
€0.0004214 | -2.35% | €15.74K | €69.38M | OperarDetalles | ||
€0.844 | +1.13% | €27.98K | €68.95M | OperarDetalles | ||
€0.1776 | -3.29% | €163.29K | €68.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%