Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000003325 | +1.09% | €13.54K | €1.47M | OperarDetalles | ||
€0.000000002973 | +0.34% | €12.71K | €1.18M | OperarDetalles | ||
€0.0002367 | +0.25% | €13.68K | €1.18M | OperarDetalles | ||
€0.000002168 | -0.43% | €14.02K | €962.74K | OperarDetalles | ||
€0.000009438 | -0.71% | €11.29K | €838.93K | OperarDetalles | ||
€0.000834 | -0.04% | €20.79K | €834.09K | OperarDetalles | ||
€0.00869 | -5.58% | €10.25K | €825.60K | OperarDetalles | ||
€0.0008222 | -0.3% | €12.97K | €822.23K | OperarDetalles | ||
€0.0007891 | +2.19% | €12.14K | €789.16K | OperarDetalles | ||
€0.0007587 | -3.41% | €18.10K | €758.75K | OperarDetalles | ||
€0.000000000001701 | +2.59% | €13.56K | €714.42K | OperarDetalles | ||
€0.0007112 | +8.36% | €10.66K | €711.24K | OperarDetalles | ||
€0.0006308 | -6.86% | €13.28K | €630.83K | OperarDetalles | ||
€0.0006204 | -3.25% | €12.36K | €620.43K | OperarDetalles | ||
€0.0001153 | +1.21% | €10.86K | €605.41K | OperarDetalles | ||
€0.0000008679 | -0.21% | €18.17K | €578.62K | OperarDetalles | ||
€0.0005586 | -6.85% | €123.99K | €558.66K | OperarDetalles | ||
€0.0005443 | -0.42% | €10.22K | €544.29K | OperarDetalles | ||
€0.0005316 | -1.16% | €10.33K | €531.60K | OperarDetalles | ||
€0.0003982 | -5.88% | €26.88K | €382.76K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%