Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1132 | +0.25% | €319.57K | €305.79M | OperarDetalles | ||
€0.6376 | +7.90% | €2.00M | €300.58M | OperarDetalles | ||
€113.71 | -1.11% | €387.06K | €300.17M | OperarDetalles | ||
€0.2122 | -1.54% | €3.16M | €296.30M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -2.16% | €420.71K | €290.53M | OperarDetalles | ||
€0.138 | +0.22% | €189.16K | €289.51M | OperarDetalles | ||
€0.4589 | +1.92% | €590.32K | €288.13M | OperarDetalles | ||
€0.00005178 | +1.47% | €99.56K | €285.02M | OperarDetalles | ||
€3.43 | -1.90% | €594.23K | €281.54M | OperarDetalles | ||
€0.2735 | -2.35% | €18.44K | €279.24M | OperarDetalles | ||
€0.02811 | +0.27% | €9.10K | €278.31M | OperarDetalles | ||
€0.6563 | -0.75% | €19.93K | €273.47M | OperarDetalles | ||
€0.003127 | +2.72% | €97.24K | €263.41M | OperarDetalles | ||
€0.7766 | -0.51% | €658.35K | €255.44M | OperarDetalles | ||
€0.0003909 | -4.53% | €19.70K | €254.09M | OperarDetalles | ||
€0.003641 | -0.56% | €1.31M | €251.23M | OperarDetalles | ||
€14.72 | +0.89% | €17.99K | €249.94M | OperarDetalles | ||
€0.002477 | +2.73% | €969.03K | €247.73M | OperarDetalles | ||
€0.544 | +2.22% | €17.26K | €247.53M | OperarDetalles | ||
€0.0005655 | -2.90% | €3.80M | €237.90M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%