Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1092 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7048 | +3.01% | €20.57K | €7.04M | OperarDetalles | ||
€0.0006102 | +4.10% | €84.02K | €7.03M | OperarDetalles | ||
€0.03336 | -2.53% | €19.38K | €6.92M | OperarDetalles | ||
€0.000000006911 | -5.77% | €30.16K | €6.91M | OperarDetalles | ||
€0.0001036 | +2.20% | €15.97K | €6.90M | OperarDetalles | ||
€0.00001583 | -2.07% | €42.11K | €6.65M | OperarDetalles | ||
€0.006561 | -0.31% | €11.31K | €6.64M | OperarDetalles | ||
€0.01097 | +5.19% | €125.05K | €6.61M | OperarDetalles | ||
€0.03298 | -0.54% | €47.05K | €6.60M | OperarDetalles | ||
€0.06782 | +1.94% | €180.62K | €6.54M | OperarDetalles | ||
€0.2023 | -13.46% | €20.52K | €6.53M | OperarDetalles | ||
€0.01266 | -0.84% | €18.23K | €6.51M | OperarDetalles | ||
€0.03546 | -5.85% | €19.14K | €6.51M | OperarDetalles | ||
€0.03592 | -5.04% | €273.30K | €6.46M | OperarDetalles | ||
€0.001533 | -2.67% | €16.59K | €6.44M | OperarDetalles | ||
€0.002019 | -0.54% | €16.79K | €6.39M | OperarDetalles | ||
€0.0000000001243 | +12.50% | €48.48K | €6.21M | OperarDetalles | ||
€0.0107 | -6.71% | €242.73K | €6.16M | OperarDetalles | ||
€0.006361 | -8.65% | €31.07K | €6.14M | OperarDetalles | ||
€0.0009082 | -1.67% | €16.71K | €6.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%