Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1099 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.63 | +1.53% | €41.08K | €146.04M | OperarDetalles | ||
€0.009933 | +3.45% | €47.22K | €145.80M | OperarDetalles | ||
€0.000002964 | +1.32% | €11.71K | €144.74M | OperarDetalles | ||
€0.8288 | +2.17% | €884.61K | €143.63M | OperarDetalles | ||
€2.37 | +2.83% | €1.40M | €142.47M | OperarDetalles | ||
€0.07071 | +4.34% | €31.61K | €134.86M | OperarDetalles | ||
€3,132.85 | +0.43% | €146.13K | €133.58M | OperarDetalles | ||
€0.1316 | +1.67% | €559.01K | €131.66M | OperarDetalles | ||
€0.1299 | +21.61% | €419.27K | €129.98M | OperarDetalles | ||
€0.0864 | +1.21% | €8.18M | €121.74M | OperarDetalles | ||
€0.1529 | +30.28% | €4.27M | €121.49M | OperarDetalles | ||
€0.1189 | +2.04% | €930.31K | €118.90M | OperarDetalles | ||
€0.02065 | -0.68% | €433.62K | €110.99M | OperarDetalles | ||
€0.2172 | -29.89% | €27.36M | €108.63M | OperarDetalles | ||
€0.1654 | -3.83% | €373.68K | €107.51M | OperarDetalles | ||
€0.013 | -3.55% | €29.02K | €106.53M | OperarDetalles | ||
€1.01 | +3.69% | €408.86K | €103.97M | OperarDetalles | ||
€15.47 | +10.28% | €591.84K | €100.55M | OperarDetalles | ||
€188.45 | +0.36% | €1.12M | €98.86M | OperarDetalles | ||
€0.08372 | +1.05% | €46.68K | €96.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%