Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1438 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01239 | -2.02% | €117.74K | €191.81M | OperarDetalles | ||
€0.2257 | -2.54% | €445.70K | €191.55M | OperarDetalles | ||
€0.02563 | -5.10% | €56.88K | €189.87M | OperarDetalles | ||
€10.06 | -0.61% | €150.67K | €188.13M | OperarDetalles | ||
€2.84 | -2.05% | €370.75K | €185.22M | OperarDetalles | ||
€0.452 | +0.47% | €596.77K | €184.13M | OperarDetalles | ||
€0.07462 | -2.76% | €428.23K | €184.10M | OperarDetalles | ||
€0.3122 | -1.91% | €114.70K | €180.69M | OperarDetalles | ||
€0.02215 | -2.96% | €768.64K | €180.53M | OperarDetalles | ||
€8.56 | -4.87% | €2.96M | €179.84M | OperarDetalles | ||
€0.00176 | -4.50% | €1.04M | €175.06M | OperarDetalles | ||
€0.1745 | -3.25% | €1.71M | €170.17M | OperarDetalles | ||
€5,027.55 | -1.46% | €91.48K | €170.13M | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.03% | €834.81K | €169.24M | OperarDetalles | ||
€0.286 | +6.69% | €4.75M | €161.21M | OperarDetalles | ||
€1.48 | -1.46% | €1.30M | €160.23M | OperarDetalles | ||
€0.005709 | -0.98% | €354.72K | €159.58M | OperarDetalles | ||
€0.0008826 | -1.87% | €26.24K | €156.77M | OperarDetalles | ||
€0.00168 | -2.76% | €17.54K | €155.87M | OperarDetalles | ||
€0.002737 | -1.83% | €26.77K | €153.39M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%