Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06842 | -0.01% | €1.15M | €95.78M | OperarDetalles | ||
€0.0008787 | -3.50% | €589.85K | €95.26M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | -0.55% | €629.94K | €95.08M | OperarDetalles | ||
€180.40 | -0.73% | €566.63K | €94.64M | OperarDetalles | ||
€14.50 | +0.65% | €110.03K | €94.59M | OperarDetalles | ||
€0.001799 | +9.83% | €3.19M | €94.36M | OperarDetalles | ||
€0.0753 | +0.04% | €246.65K | €93.82M | OperarDetalles | ||
€0.0232 | +0.11% | €168.91K | €91.90M | OperarDetalles | ||
€0.07922 | -0.2% | €26.39K | €91.32M | OperarDetalles | ||
€0.09655 | +2.23% | €1.79M | €90.99M | OperarDetalles | ||
€0.7148 | +10.57% | €4.41M | €90.93M | OperarDetalles | ||
€0.7135 | -0.79% | €110.66K | €90.81M | OperarDetalles | ||
€0.01107 | -0.17% | €29.55K | €90.68M | OperarDetalles | ||
€0.1315 | +0.65% | €78.50K | €90.44M | OperarDetalles | ||
€0.03134 | -1.63% | €122.98K | €90.11M | OperarDetalles | ||
€0.1545 | +0.14% | €57.38K | €89.86M | OperarDetalles | ||
€0.04703 | +0.23% | €388.20K | €89.75M | OperarDetalles | ||
€0.1474 | +1.03% | €1.60M | €89.56M | OperarDetalles | ||
€0.02469 | -1.66% | €191.84K | €88.88M | OperarDetalles | ||
€0.08694 | -0.54% | €27.89K | €88.29M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.Una nueva Billetera depositó 1,997,000 USDC en HyperLiquid y realizó shorting de BTC con un apalancamiento de 10x.