Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19598.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08804 | +6.54% | €3.28M | €176.09M | OperarDetalles | ||
€0.4193 | +0.16% | €514.95K | €170.82M | OperarDetalles | ||
€0.287 | +3.42% | €1.09M | €166.14M | OperarDetalles | ||
€0.8519 | -3.75% | €9.29M | €166.12M | OperarDetalles | ||
€0.1699 | +3.31% | €1.25M | €165.68M | OperarDetalles | ||
€4,805.67 | +3.82% | €81.26K | €162.43M | OperarDetalles | ||
€0.3244 | +3.24% | €904.74K | €161.85M | OperarDetalles | ||
€17.00 | -3.83% | €1.37M | €161.18M | OperarDetalles | ||
€0.005603 | +3.25% | €2.20M | €156.75M | OperarDetalles | ||
€0.07643 | -0.65% | €892.70K | €155.92M | OperarDetalles | ||
€1.46 | +0.11% | €4.57M | €155.75M | OperarDetalles | ||
€4.02 | -6.57% | €6.19M | €155.65M | OperarDetalles | ||
€0.001673 | +4.22% | €24.11K | €154.97M | OperarDetalles | ||
€0.0008718 | +3.19% | €65.46K | €154.85M | OperarDetalles | ||
€0.3093 | -2.88% | €21.60M | €154.69M | OperarDetalles | ||
€1.43 | +4.00% | €2.94M | €154.67M | OperarDetalles | ||
€0.002746 | +1.81% | €30.99K | €153.87M | OperarDetalles | ||
€5.51 | +5.53% | €3.65M | €153.25M | OperarDetalles | ||
€0.4041 | +16.90% | €225.10K | €152.41M | OperarDetalles | ||
€0.01489 | +2.78% | €123.20K | €150.86M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%
Si Ethereum supera los 4100 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en CEX principales alcanzará los 864 millones."Ballena de ETH con un 75% de tasa de ganancia en cuatro batallas" está a punto de ser liquidada, las pérdidas no realizadas en la orden corta de Ethereum superan los 9 millones de dólares.