Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.008574 | -- | €0.8708 | €8.57K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00004217 | +0.16% | €5.68 | €42.13K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00004971 | -0.14% | €1.12 | €7.25K | Detalles | ||
| €0.0004703 | -- | -- | €5.64K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000000001113 | -- | -- | €4.68 | Detalles | ||
| €0.001742 | -5.41% | €2.15 | €3.65M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €3,508.30 | -4.90% | €269.70K | €1.96M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.8551 | +0.032% | €87.65 | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%