Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €895.78M, con un cambio del -5.82% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €11.53M, con un cambio del -0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 1653.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01583 | -1.44% | €18.16K | €15.83M | OperarDetalles | ||
€0.001581 | +1.43% | €218.92K | €15.81M | OperarDetalles | ||
€0.01571 | -4.96% | €255.64K | €15.71M | OperarDetalles | ||
€0.01844 | -1.42% | €18.16K | €15.69M | OperarDetalles | ||
€0.1567 | -8.93% | €63.07K | €15.67M | OperarDetalles | ||
€0.003025 | +4.44% | €29.32K | €15.66M | OperarDetalles | ||
€0.01516 | -3.16% | €26.32K | €15.65M | OperarDetalles | ||
€0.001559 | +0.55% | €3.28M | €15.59M | OperarDetalles | ||
€0.000003701 | -2.68% | €21.48K | €15.01M | OperarDetalles | ||
€0.1335 | -3.59% | €264.61K | €14.94M | OperarDetalles | ||
€0.03106 | -2.61% | €36.07K | €14.84M | OperarDetalles | ||
€0.04857 | +0.03% | €14.90K | €14.78M | OperarDetalles | ||
€0.3666 | -3.38% | €97.70K | €14.65M | OperarDetalles | ||
€0.00000001901 | -3.38% | €31.50K | €14.59M | OperarDetalles | ||
€0.003609 | -2.80% | €67.99K | €14.45M | OperarDetalles | ||
€0.01443 | -4.79% | €33.03K | €14.43M | OperarDetalles | ||
€0.0006733 | -4.17% | €77.31K | €14.39M | OperarDetalles | ||
€0.3785 | -1.51% | €89.03K | €14.23M | OperarDetalles | ||
€0.0000002449 | -1.29% | €17.14K | €14.13M | OperarDetalles | ||
€0.01992 | -5.10% | €24.12K | €14.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.