Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07477 | -2.13% | €5.07M | €65.63M | OperarDetalles | ||
€0.002875 | -1.32% | €15.81K | €65.31M | OperarDetalles | ||
€0.3253 | -2.57% | €13.17K | €65.10M | OperarDetalles | ||
€0.2518 | -0.74% | €17.22K | €65.07M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -1.94% | €22.20K | €65.04M | OperarDetalles | ||
€0.0115 | +1.14% | €362.84K | €64.34M | OperarDetalles | ||
€0.7852 | -6.23% | €28.70K | €64.16M | OperarDetalles | ||
€0.1311 | -1.68% | €40.03K | €63.98M | OperarDetalles | ||
€0.3468 | -2.00% | €30.12K | €63.87M | OperarDetalles | ||
€0.0006671 | -0.21% | €27.82K | €63.81M | OperarDetalles | ||
€0.8804 | +8.91% | €432.91K | €63.73M | OperarDetalles | ||
€0.01272 | -0.98% | €23.63K | €63.64M | OperarDetalles | ||
€0.06336 | -0.97% | €31.99K | €63.57M | OperarDetalles | ||
€0.201 | +1.65% | €887.19K | €63.22M | OperarDetalles | ||
€0.07072 | -0.42% | €1.08M | €62.86M | OperarDetalles | ||
€0.07818 | -0.73% | €587.16K | €62.70M | OperarDetalles | ||
€0.3575 | -2.89% | €2.16M | €62.32M | OperarDetalles | ||
€0.6285 | -3.11% | €114.14K | €61.96M | OperarDetalles | ||
€0.1701 | -4.36% | €4.02M | €61.41M | OperarDetalles | ||
€0.03049 | -2.89% | €324.83K | €61.34M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%
Análisis: El Departamento del Tesoro de EE. UU. retirará de los mercados entre 500,000 y 600,000 millones de dólares en los próximos dos meses, lo que hará que la Liquidez del mercado sea más frágil.Si una ballena "establece 10 grandes objetivos" y la orden larga de Ethereum no se cierra, las pérdidas no realizadas alcanzarán los 7.5 millones de dólares.