Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00001742 | -- | €396.42 | €49.77K | Detalles | ||
| €36.67 | -- | -- | €11.83B | Detalles | ||
| €0.02089 | -5.59% | €104.20 | €689.45K | Detalles | ||
| €0.002298 | -0.08% | €1.81K | €287.31K | Detalles | ||
| €0.00000006225 | -0.2% | €3.19 | €55.33K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €95,302.98 | -1.65% | €4.82K | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.08965 | -- | €17.65K | €896.53M | Detalles | ||
| €0.09226 | -5.72% | €9.94 | €9.22M | Detalles | ||
| €0.8611 | -0.12% | €448.06 | €1.29M | Detalles | ||
| €0.006056 | -49.92% | €56.28K | €6.11K | Detalles | ||
| €0.003878 | -- | €26.35 | €3.87M | Detalles | ||
| €0.8343 | -0.14% | €3.59 | €31.95K | Detalles | ||
| €0.1186 | -7.15% | €2.23M | €67.62M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000001455 | -0.073% | €92.25 | -- | Detalles | ||
| €0.06582 | +18.69% | €1.88K | €5.40M | Detalles | ||
| €0.000000001417 | -0.0062% | €831.30 | €141.78K | Detalles | ||
| €0.0001704 | -4.88% | €0.8037 | €85.23K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%