Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fantom Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14,713.40 | -3.34% | Rp14.07B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,180.66 | +0.61% | Rp4.61B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,793.68 | +8.37% | Rp137.88B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,145.06 | +2.81% | Rp82.99B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,960.65 | -3.49% | Rp186.89B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.32 | -3.04% | Rp14.67B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,087.50 | -0.65% | Rp347.68M | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp692.34 | -2.54% | Rp18.49B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp219.68 | -3.56% | Rp2.58B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,720.48 | +1.90% | Rp284.25M | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,369.02 | -5.93% | Rp23.82B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,114.09 | -3.45% | Rp8.46B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,650.63 | -2.71% | Rp6.29B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,072.88 | -1.19% | Rp161.77M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,416.42 | -2.76% | Rp4.87B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,751.28 | -4.32% | Rp3.86B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.79 | -1.00% | Rp37.28B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.28 | -2.82% | Rp66.18B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.56 | +3.57% | Rp329.50B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp871.13 | -4.96% | Rp14.40B | Rp1.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%